○ 設問3 あなたがカオス*ラウンジを知ったのはいつ頃ですか?
()内はその頃の主な出来事です。
10代以下 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代以上 | 回答無し | ||
(1) 2009年以前 (藤城嘘企画ポストポッパーズ「カオス*ラウンジ」展等) | |||||||
・・・ | 0件 | 3件 | 1件 | 0件 | 1件 | 0件 | |
(2) 2010年 (カオス*ラウンジ2010、破滅ラウンジ、「新しい自然」展等) | |||||||
・・・ | 0件 | 2件 | 2件 | 0件 | 1件 | 0件 | |
(3) 2011年前半 (荒川智則個展、ホテルカオス*サンライン等) | |||||||
・・・ | 1件 | 11件 | 5件 | 3件 | 0件 | 0件 | |
(4) 2011年後半 (キメこな騒動、Pixiv現代アート騒動、カオス*イグザイル等) | |||||||
・・・ | 3件 | 50件 | 38件 | 5件 | 1件 | 1件 | |
(5) 2012年 (GENDAI*ART創刊、受け入れ展、カオス*ラウンジ商標取得) | |||||||
・・・ | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
(6) 2013年以降 (芸術係数等) | |||||||
・・・ | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | |
(7) その他 | |||||||
・・・ | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
○ 設問4 あなたはどのような経緯でカオス*ラウンジについて知りましたか?
10代以下 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代以上 | 回答無し | ||
(1) カオス*ラウンジ主催の展示会 | |||||||
・・・ | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | |
(2) GEISAIやF/T11などカオス*ラウンジ以外が主催するイベント | |||||||
・・・ | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
(3) 雑誌、書籍等 | |||||||
・・・ | 0件 | 1件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
(4) 友人知人 | |||||||
・・・ | 1件 | 3件 | 4件 | 0件 | 2件 | 0件 | |
(5) Pixiv現代アート騒動など各種騒動 | |||||||
・・・ | 4件 | 54件 | 39件 | 8件 | 1件 | 1件 | |
(6) その他 | |||||||
・・・ | 0件 | 7件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 |
○ 設問5 あなたはカオス*ラウンジの展示会に行ったことがありますか?
10代以下 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代以上 | 回答無し | ||
(1) ありません | |||||||
・・・ | 4件 | 51件 | 42件 | 8件 | 1件 | 0件 | |
(2) 行ったことがあります | |||||||
・・・ | 0件 | 3件 | 3件 | 0件 | 1件 | 0件 | |
(3) 諸騒動が起きた後、行ったことがあります | |||||||
・・・ | 1件 | 13件 | 1件 | 0件 | 1件 | 1件 | |
(4) 作品を制作し、展示会等に参加したことがあります | |||||||
・・・ | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 |
○ 設問6 あなたはカオス*ラウンジの作品を購入したことがありますか?
10代以下 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代以上 | 回答無し | ||
(1) ありません | |||||||
・・・ | 5件 | 62件 | 45件 | 8件 | 1件 | 1件 | |
(2) Tシャツや雑誌など、グッズや書籍を購入したことがあります | |||||||
・・・ | 0件 | 4件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
(3) 黒瀬陽平の作品を購入したことがあります | |||||||
・・・ | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
(4) 藤城嘘の作品を購入したことがあります | |||||||
・・・ | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
(5) 梅沢和木の作品を購入したことがあります | |||||||
・・・ | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | |
(6) それ以外の参加アーティストの作品を購入したことがあります | |||||||
・・・ | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 |
○ 設問7 「カオス*ラウンジ2010」展及び「はめつら」展において
床に雑誌書籍等を破ったものを貼り付け展示観覧者に踏ませることを容認し
実際に自分たちで踏むということ行いました。
あなたはこの行為をどう思いますか?
10代以下 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代以上 | 回答無し | ||
(1) 問題はないし、いいと思う | |||||||
・・・ | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | |
(2) 問題はあるが、いいと思う | |||||||
・・・ | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
(3) 問題はないが、いいとは思わない | |||||||
・・・ | 1件 | 7件 | 3件 | 1件 | 0件 | 0件 | |
(4) 問題があるし、いいとは思わない | |||||||
・・・ | 3件 | 58件 | 41件 | 7件 | 3件 | 1件 | |
(5) わからない | |||||||
・・・ | 0件 | 1件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 |
○ 設問8 「破滅ラウンジ」展において、
コピーした紙幣を展示販売を行いました。
あなたはこの行為をどう思いますか?
10代以下 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代以上 | 回答無し | ||
(1) 問題はないし、いいと思う | |||||||
・・・ | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | |
(2) 問題はあるが、いいと思う | |||||||
・・・ | 0件 | 2件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
(3) 問題はないが、いいとは思わない | |||||||
・・・ | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
(4) 問題があるし、いいとは思わない | |||||||
・・・ | 3件 | 65件 | 43件 | 8件 | 2件 | 1件 | |
(5) わからない | |||||||
・・・ | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 1件 | 0件 |
○ 設問9 カオス*ラウンジ及びその参加者が
他者の著作物や写真・商標等を無断に使用して
展示や作品を作ることをあなたはどう思いますか?
10代以下 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代以上 | 回答無し | ||
(1) 問題はないし、いいと思う | |||||||
・・・ | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | |
(2) 問題はあるが、いいと思う | |||||||
・・・ | 2件 | 4件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
(3) 問題はないが、いいとは思わない | |||||||
・・・ | 0件 | 3件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
(4) 問題があるし、いいとは思わない | |||||||
・・・ | 3件 | 60件 | 43件 | 8件 | 3件 | 1件 | |
(5) わからない | |||||||
・・・ | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 |
○ 設問10 カオス*ラウンジのこれまでの活動から
あなたはどのような印象を受けましたか?
10代以下 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代以上 | 回答無し | ||
(1) 活動に問題はなく、いい印象を持った | |||||||
・・・ | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | |
(2) 活動に問題はあるが、いい印象を持った | |||||||
・・・ | 2件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
(3) 活動に問題はないが、よくない印象を持った | |||||||
・・・ | 0件 | 7件 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
(4) 活動に問題があり、よくない印象を持った | |||||||
・・・ | 2件 | 46件 | 33件 | 6件 | 3件 | 1件 | |
(5) 活動に興味があるが、どうでもいい印象を持った | |||||||
・・・ | 0件 | 3件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
(6) 活動に興味はなく、どうでもいい印象を持った | |||||||
・・・ | 1件 | 10件 | 7件 | 2件 | 0件 | 0件 | |
(7) わからない | |||||||
・・・ | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 |
○ 設問11 カオス*ラウンジについて知ったことで
あなたの中で現代アート全体に対しての印象は変わりましたか?
10代以下 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代以上 | 回答無し | ||
(1) 変わらない | |||||||
・・・ | 3件 | 10件 | 4件 | 2件 | 3件 | 0件 | |
(2) 印象が良くなった | |||||||
・・・ | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
(3) 印象が悪くなった | |||||||
・・・ | 2件 | 57件 | 42件 | 6件 | 1件 | 1件 | |
(4) わからない | |||||||
・・・ | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |