○ 設問3 あなたがカオス*ラウンジを知ったのはいつ頃ですか?
()内はその頃の主な出来事です。
男性 | 女性 | 回答無し | ||
(1) 2009年以前 | ・・・ | 3件 | 2件 | 0件 |
(藤城嘘企画ポストポッパーズ「カオス*ラウンジ」展等) | ||||
(2) 2010年 | ・・・ | 4件 | 1件 | 0件 |
(カオス*ラウンジ2010、破滅ラウンジ、「新しい自然」展等) | ||||
(3) 2011年前半 | ・・・ | 16件 | 4件 | 0件 |
(荒川智則個展、ホテルカオス*サンライン等) | ||||
(4) 2011年後半 | ・・・ | 83件 | 14件 | 1件 |
(キメこな騒動、Pixiv現代アート騒動、カオス*イグザイル等) | ||||
(5) 2012年 | ・・・ | 2件 | 0件 | 0件 |
(GENDAI*ART創刊、受け入れ展、カオス*ラウンジ商標取得、商標オークション等) | ||||
(6) 2013年以降 | ・・・ | 1件 | 0件 | 0件 |
(芸術係数等) | ||||
(7) その他 | ・・・ | 0件 | 0件 | 0件 |
○ 設問4 あなたはどのような経緯でカオス*ラウンジについて知りましたか?
男性 | 女性 | 回答無し | ||
(1) カオス*ラウンジ主催の展示会 | ||||
・・・ | 1件 | 1件 | 0件 | |
(2) GEISAIやF/T11などカオス*ラウンジ以外が主催するイベント | ||||
・・・ | 1件 | 0件 | 0件 | |
(3) 雑誌、書籍等 | ||||
・・・ | 2件 | 1件 | 0件 | |
(4) 友人知人 | ||||
・・・ | 10件 | 0件 | 0件 | |
(5) Pixiv現代アート騒動など各種騒動 | ||||
・・・ | 89件 | 17件 | 1件 | |
(6) その他 | ||||
・・・ | 6件 | 2件 | 0件 |
○ 設問5 あなたはカオス*ラウンジの展示会に行ったことがありますか?
男性 | 女性 | 回答無し | ||
(1) ありません | ||||
・・・ | 90件 | 15件 | 1件 | |
(2) 行ったことがあります | ||||
・・・ | 4件 | 3件 | 0件 | |
(3) 諸騒動が起きた後、行ったことがあります | ||||
・・・ | 14件 | 3件 | 0件 | |
(4) 作品を制作し、展示会等に参加したことがあります | ||||
・・・ | 1件 | 0件 | 0件 |
○ 設問6 あなたはカオス*ラウンジの作品を購入したことがありますか?
男性 | 女性 | 回答無し | ||
(1) ありません | ||||
・・・ | 101件 | 20件 | 1件 | |
(2) Tシャツや雑誌など、グッズや書籍を購入したことがあります | ||||
・・・ | 4件 | 1件 | 0件 | |
(3) 黒瀬陽平の作品を購入したことがあります | ||||
・・・ | 0件 | 0件 | 0件 | |
(4) 藤城嘘の作品を購入したことがあります | ||||
・・・ | 0件 | 0件 | 0件 | |
(5) 梅沢和木の作品を購入したことがあります | ||||
・・・ | 1件 | 0件 | 0件 | |
(6) それ以外の参加アーティストの作品を購入したことがあります | ||||
・・・ | 3件 | 0件 | 0件 |
○ 設問7 「カオス*ラウンジ2010」展及び「はめつら」展において
床に雑誌書籍等を破ったものを貼り付け展示観覧者に踏ませることを容認し
実際に自分たちで踏むということ行いました。
あなたはこの行為をどう思いますか?
男性 | 女性 | 回答無し | ||
(1) 問題はないし、いいと思う | ・・・ | 2件 | 0件 | 0件 |
(2) 問題はあるが、いいと思う | ・・・ | 1件 | 0件 | 0件 |
(3) 問題はないが、いいとは思わない | ・・・ | 9件 | 3件 | 0件 |
(4) 問題があるし、いいとは思わない | ・・・ | 96件 | 16件 | 1件 |
(5) わからない | ・・・ | 1件 | 2件 | 0件 |
○ 設問8 「破滅ラウンジ」展において、
コピーした紙幣を展示販売を行いました。
あなたはこの行為をどう思いますか?
男性 | 女性 | 回答無し | ||
(1) 問題はないし、いいと思う | ・・・ | 2件 | 0件 | 0件 |
(2) 問題はあるが、いいと思う | ・・・ | 3件 | 1件 | 0件 |
(3) 問題はないが、いいとは思わない | ・・・ | 0件 | 1件 | 0件 |
(4) 問題があるし、いいとは思わない | ・・・ | 102件 | 19件 | 1件 |
(5) わからない | ・・・ | 2件 | 0件 | 0件 |
○ 設問9 カオス*ラウンジ及びその参加者が
他者の著作物や写真・商標等を無断に使用して
展示や作品を作ることをあなたはどう思いますか?
男性 | 女性 | 回答無し | ||
(1) 問題はないし、いいと思う | ・・・ | 1件 | 0件 | 0件 |
(2) 問題はあるが、いいと思う | ・・・ | 4件 | 2件 | 0件 |
(3) 問題はないが、いいとは思わない | ・・・ | 4件 | 3件 | 0件 |
(4) 問題があるし、いいとは思わない | ・・・ | 99件 | 18件 | 1件 |
(5) わからない | ・・・ | 1件 | 1件 | 0件 |
○ 設問10 カオス*ラウンジのこれまでの活動から
あなたはどのような印象を受けましたか?
男性 | 女性 | 回答無し | ||
(1) 活動に問題はなく、いい印象を持った | ||||
・・・ | 1件 | 0件 | 0件 | |
(2) 活動に問題はあるが、いい印象を持った | ||||
・・・ | 2件 | 1件 | 0件 | |
(3) 活動に問題はないが、よくない印象を持った | ||||
・・・ | 10件 | 0件 | 0件 | |
(4) 活動に問題があり、よくない印象を持った | ||||
・・・ | 75件 | 15件 | 1件 | |
(5) 活動に興味があるが、どうでもいい印象を持った | ||||
・・・ | 2件 | 2件 | 0件 | |
(6) 活動に興味はなく、どうでもいい印象を持った | ||||
・・・ | 17件 | 3件 | 0件 | |
(7) わからない | ||||
・・・ | 2件 | 0件 | 0件 |
○ 設問11 カオス*ラウンジについて知ったことで
あなたの中で現代アート全体に対しての印象は変わりましたか?
男性 | 女性 | 回答無し | ||
(1) 変わらない | ・・・ | 14件 | 8件 | 0件 |
(2) 印象が良くなった | ・・・ | 0件 | 0件 | 0件 |
(3) 印象が悪くなった | ・・・ | 95件 | 13件 | 1件 |
(4) わからない | ・・・ | 0件 | 0件 | 0件 |